DK-13 (280-2880 devir)
| Motor Gücü | 0,55 Kw 900 D / dk |
| Matkap Devri | 280 - 2880 Devir Arası 5 Kademe |
| Delme Kapasitesi | 16 mm |
| Diş Çekme Kapasitesi | M 12 |
| Delme Derinlik Mesafesi | 90 mm |
| Mors Mili Koniği | B 16 |
| Tabla ile Mandren Arasındaki Max.Yükseklik Mesafesi | 350 mm |
| Sutun Mili ile Mandren Ucu Mesafesi | 170 mm |
| Tabla Kullanım Alanı | 245 x 300 |
| Tabla T Kanal 3 Adet T Kanal Ölçü | 12 x 21 x 19 |
DK-13 (450-4500 devir)
| Motor Gücü | 0,55 Kw 1500 D / dk |
| Matkap Devri | 450 - 4500 Devir Arası 5 Kademe |
| Delme Kapasitesi | 16 mm |
| Diş Çekme Kapasitesi | M 10 |
| Delme Derinlik Mesafesi | 90 mm |
| Mors Mili Koniği | B 16 |
| Tabla ile Mandren Arasındaki Max. Yükseklik Mesafesi | 350 mm |
| Sutun Mili ile Mandren Ucu Mesafesi | 170 mm |
| Tabla Kullanım Alanı | 245 x 300 |
| Tabla T Kanal 3 Adet Kanal Ölçü | 12 x 21 x19 |
2DK13 (200-4500 devir) - Çift devirli
| Motor Gücü | 0,35 Kw 0,55 Kw 750/1500 D/dk |
| Matkap Devri | 200-4500 Devir Arası 10 Kademe |
| Delme Kapasitesi | 16 mm |
| Diş Çekme Kapasitesi | M 12 |
| Delme Derinlik Mesafesi | 100 mm |
| Mors Mili Koniği | B 16 |
| Tabla ile Mandren Arasındaki Max. Yükseklik Mesafesi | 350 mm |
| Sutun Mili ile Mandren Ucu Mesafesi | 170 mm |
| Tabla Kullanım Alanı | 245 x 300 |
| Tabla T Kanal 3 Adet T Kanal Ölçü | 12 x 21 x 19 |



